Matchschema v.20
2022-05-19 16:05
| Datum & tid | Serie/lag | Motståndare | Plan | Kioskansvar | Domare | Övrigt |
| Vecka 20 | ||||||
| 2022-05-18 18:00 | P11 | Rydsgård/Skivarp | Kg | P11 kl 17.15-19.30 | Vigor Wall Olsson 0708281131 | |
| 2022-05-21 10:00 | P8 | Charlo | C-plan | P8 kl 9.15-11.30 | Olivia Muzzini | |
| 2022-05-21 10:00 | P8 | Skurups AIF | C-plan | Elias Banke | ||
| 2022-05-21 12:00 | P14 | IF Limhamn Bunkeflo | D-plan | P14 kl 11.30-14 | Mustafa Ahmed | INSTÄLLD! |
| 2022-05-21 12:00 | F13 | IF Lödde | C-plan | Karl Larsson 0703057082 | ||
| 2022-05-22 10:00 | F8 | IF Klagshamn | C-plan | F8 kl 9.15-11.30 | David Ilies 0735562574 | |
| 2022-05-22 10:00 | P9 | Beddingestrands IF | C-plan | Alexander Karczewicz 0761925074 | ||
| 2022-05-22 10:00 | F12 | Genarps IF | D-plan | Teo Jeppsson | ||
| 2022-05-22 10:00 | P11 | IFK Ystad | C-plan | Karl Larsson 0703057082 | ||
| 2022-05-22 10:00-13:00 | P7 | Sammandrag YIF x3, Skurup x3, IFK Ystad x2, Blentarp. | F-plan | Hannes Bingåker 0761911038, Vigor Wall Olsson 0708281131, Maximus Persson 0760495144, Natan Mugisha 0761689314 | Planer: 3 st. sarg Matcher: 14 st. Speltid: 4x3 min | |
| 2022-05-22 12:00 | P8 | Tomelilla IF | C-plan | F15 kl 11.30-14 | Levi Bengtsson 0702899130 | |
| 2022-05-22 12:00 | F15 | IF Limhamn Bunkeflo | D-plan | Kevin Bourahla | 9-manna |






































